Cantidad: | |
---|---|
Tamaños:
Tipo | Pitch PB (mm) | Altura del diente HT (mm) | Grosor del cinturón HS (MM) | Ángulo β ° | Detalles |
Mxl | 2.032 | 0.51 | 1.14 | 40 | Detalles |
Xxl | 3.175 | 0.76 | 1.52 | 50 | Detalles |
SG | 5.080 | 1.27 | 2.30 | 50 | Detalles |
L | 9.525 | 1.91 | 3.60 | 40 | Detalles |
H | 12.70 | 2.29 | 4.30 | 40 | Detalles |
Xh | 22.225 | 6.35 | 11.20 | 40 | Detalles |
Xxh | 31.750 | 9.53 | 15.70 | 40 | Detalles |
T2.5 | 2.5 | 0.7 | 1.30 | 40 | Detalles |
T5 | 5 | 1.20 | 2.20 | 40 | Detalles |
T10 | 10 | 2.50 | 4.50 | 40 | Detalles |
T20 | 20 | 5.00 | 8.00 | 40 | Detalles |
A LAS 5 | 5 | 1.20 | 2.70 | 50 | Detalles |
A LAS 10 | 10 | 2.50 | 5.00 | 50 | Detalles |
AT20 | 20 | 5.00 | 9.00 | 50 | Detalles |
Perfil de dientes curvilíneo
Tipo | Pitch PB (mm) | Altura del diente HT (mm) | Grosor del cinturón HS (MM) | Ángulo β ° | Detalles |
Htd | 2m | 2 | 0.75 | 1.36 | Detalles |
3M | 3 | 1.17 | 2.4 | Detalles | |
5m | 5 | 2.06 | 3.8 | Detalles | |
8m | 8 | 3.36 | 6.00 | Detalles | |
14m | 14 | 6.02 | 10.00 | Detalles | |
20m | 20 | 8.4 | 13.20 | Detalles | |
STPD/STS | S2M | 2 | 0.76 | 1.36 | Detalles |
S3M | 3 | 1.14 | 2.20 | Detalles | |
S4.5M | 4.5 | 1.71 | 2.81 | Detalles | |
S5M | 5 | 1.91 | 3.4 | Detalles | |
S8M | 8 | 3.05 | 5.3 | Detalles | |
S14m | 14 | 5.3 | 10.2 | Detalles | |
RPP/HPPD | 2m | 2 | 0.76 | 1.36 | Detalles |
3M | 3 | 1.15 | 1.9 | Detalles | |
5m | 5 | 1.95 | 3.5 | Detalles | |
8m | 8 | 3.2 | 5.5 | Detalles | |
14m | 14 | 6.00 | 10 | Detalles |
Embalaje de calidad de exportación
Tamaños:
Tipo | Pitch PB (mm) | Altura del diente HT (mm) | Grosor del cinturón HS (MM) | Ángulo β ° | Detalles |
Mxl | 2.032 | 0.51 | 1.14 | 40 | Detalles |
Xxl | 3.175 | 0.76 | 1.52 | 50 | Detalles |
SG | 5.080 | 1.27 | 2.30 | 50 | Detalles |
L | 9.525 | 1.91 | 3.60 | 40 | Detalles |
H | 12.70 | 2.29 | 4.30 | 40 | Detalles |
Xh | 22.225 | 6.35 | 11.20 | 40 | Detalles |
Xxh | 31.750 | 9.53 | 15.70 | 40 | Detalles |
T2.5 | 2.5 | 0.7 | 1.30 | 40 | Detalles |
T5 | 5 | 1.20 | 2.20 | 40 | Detalles |
T10 | 10 | 2.50 | 4.50 | 40 | Detalles |
T20 | 20 | 5.00 | 8.00 | 40 | Detalles |
A LAS 5 | 5 | 1.20 | 2.70 | 50 | Detalles |
A LAS 10 | 10 | 2.50 | 5.00 | 50 | Detalles |
AT20 | 20 | 5.00 | 9.00 | 50 | Detalles |
Perfil de dientes curvilíneo
Tipo | Pitch PB (mm) | Altura del diente HT (mm) | Grosor del cinturón HS (MM) | Ángulo β ° | Detalles |
Htd | 2m | 2 | 0.75 | 1.36 | Detalles |
3M | 3 | 1.17 | 2.4 | Detalles | |
5m | 5 | 2.06 | 3.8 | Detalles | |
8m | 8 | 3.36 | 6.00 | Detalles | |
14m | 14 | 6.02 | 10.00 | Detalles | |
20m | 20 | 8.4 | 13.20 | Detalles | |
STPD/STS | S2M | 2 | 0.76 | 1.36 | Detalles |
S3M | 3 | 1.14 | 2.20 | Detalles | |
S4.5M | 4.5 | 1.71 | 2.81 | Detalles | |
S5M | 5 | 1.91 | 3.4 | Detalles | |
S8M | 8 | 3.05 | 5.3 | Detalles | |
S14m | 14 | 5.3 | 10.2 | Detalles | |
RPP/HPPD | 2m | 2 | 0.76 | 1.36 | Detalles |
3M | 3 | 1.15 | 1.9 | Detalles | |
5m | 5 | 1.95 | 3.5 | Detalles | |
8m | 8 | 3.2 | 5.5 | Detalles | |
14m | 14 | 6.00 | 10 | Detalles |
Embalaje de calidad de exportación
Tel: +86 7578 2268 953 +86 136 9043 3018 +86 136 9047 7866 |
Fabricante de cinturón de la industria profesional