Micro correa de distribución de correa de transmisión industrial en venta
7.Temperatura laboral: -40℃~ +70 ℃
8. Tiempo de servicio largo
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
No. | Nombre | Función | Material |
1 | Tela exterior | Proteger al miembro de la tracción de linling | Material |
2 | Tela exterior | Material central para pasar la fuerza dinámica | Lienzo de algodón de poliéster |
3 | TOP de goma | Mantenga la mejor forma de la cinta adhesiva | NR, CR |
4 | Goma de amortiguación | Apoyar y proteger la fuerza adhesiva del miembro de la tracción | NR, CR |
5 | Goma de amortiguación | Mantenga la forma inferior de la cinta adhesiva | NR, CR |
Tipo | Ancho superior (mm) | Grosor del cinturón (mm) | Ángulo (°) | Alcance de producción (LNCH) |
---|---|---|---|---|
O (m) | 10 | 6 | 40 ° | 15-120 |
A | 13 | 8 | 40 ° | 18-360 |
B | 17 | 11 | 40 ° | 22-550 |
C | 22 | 14 | 40 ° | 33-600 |
D | 32 | 19 | 40 ° | 80-600 |
E | 38 | 23 | 40 ° | 110-600 |
3V (9n) | 9.5 | 8 | 40 ° | 16-200 |
5V (15n) | 16 | 13.5 | 40 ° | 43-394 |
8V (25n) | 25.5 | 23 | 40 ° | 75-6000 |
SPA | 12.7 | 10 | 40 ° | 23-200 |
SPB | 16.3 | 13 | 40 ° | 44-394 |
SPC | 22 | 18 | 40 ° | 71-600 |
SPZ | 9.7 | 8 | 40 ° | 16-20 |
PRESENTACION DE PRODUCTO
1.Q: ¿Es usted una fábrica o empresa comercial?
R: Somos fabricantes de la correa V.
2.Q: ¿Cuál es su cantidad mínima de pedido?
A: elMoq es300 metros,El orden de prueba es bienvenido en menor cantidad, por favor, avise la cantidad estimada, para que podamos verificar el mejor precio por usted.
3.Q: ¿Puedes hacer el producto OEM?
A: Sí, podemosproporcionar servicio OEM.
4.Q: ¿Cuánto tiempo para la garantía de los bienes?
R: Todos nuestros productos tienengarantía de un año.
5:P: ¿Qué tal su calidad?
R: Nuestra calidad es buena y estable. El certificado de calidad se emitirá para cada envío.
Tel: +86 7578 2268 953 +86 136 9043 3018 +86 136 9047 7866 |
Fabricante de cinturón de la industria profesional